Contents
Eines der wichtigsten Merkmale einer Versicherung ist der Preis bzw. das Preisleistungs-Verhältnis. Über die Gewerbekosten entscheidet immer auch der Versicherungsumfang und die gewählte Gewerbeversicherung. Je geringer die Leistungen und höher die Selbstbeteiligungen, desto niedriger liegen auch die Versicherungskosten. Entscheidend ist die Wahl des jeweiligen Versicherers.
Wir helfen Unternehmen, Vereinen und Selbstständigen seit Jahren bei der Suche nach einer passenden Gewerbeversicherung. Dabei unterstützen wir Sie in allen Lebensphasen und bieten Ihnen eine individuelle Risikoanalyse.
WELCHE GEWERBEVERSICHERUNG SINNVOLL IST
Es gibt zahlreiche Versicherungen, die für den Gewerbe-Betrieb sinnvoll sind. Wer gleich ein gesamtes Unternehmen einschließlich der Mitarbeiter versichert wissen möchte, der sollte eine Betriebshaftpflicht abgeschlossen haben. Die Preise unterscheiden sich je nach Gewerbe und Mitarbeiteranzahl. Bei der Herstellung und Verarbeitung von Kunststoff wird zusätzlich noch eine Umwelthaftpflichtversicherung empfohlen. Gedeckt werden so auch potentielle Umweltschäden, die im Rahmen der Betriebshaftpflicht nicht versichert sind. Einen kompletten Überblick über die wichtigsten Gewerbeversicherungen können Sie immer auch unter https://gewerbeversicherung-kosten.de/ in Erfahrung bringen.
DIE BERUFHAFTPFLICHTVERSICHERUNGSPREISE SENKEN
Eine der wichtigsten Formen im Bereich der Gewerbeversicherungen ist die Berufshaftpflicht. Anders als inmitten der betrieblichen Versicherung bietet die Berufshaftpflichtversicherung einen Versicherungsschutz nicht für einen gesamten Betrieb, sondern ist nur auf eine Person festgeschrieben. Wer ein KFZ mitversichert wissen möchte, der kann einen erweiterten Gewerbeschutz mit dem Anbieter vereinbaren. Mit Hilfe einer Selbstbeteiligungen im Gewerbeversicherungsfall lassen sich Versicherungspreise mindern. Hier können Sie mehr zur Generali Gewerbeversicherung in Erfahrung bringen.
Ammerländer Versicherung VVaG mit bestem Preis laut Inno Rata
Getestet werden die günstigsten Hausratversicherungen:
1 | Ammerländer Versicherung VVaG | Economic | 69.883 | A ★★ |
2 | Syncro24 Assekuradeur GmbH | Platinum S | 72.286 | A ★★ |
3 | Docura VVaG | Basis | 78.307 | A ★★ |
4 | Ammerländer Versicherung VVaG | Classic | 79.070 | A ★★ |
5 | Syncro24 Assekuradeur GmbH | Platinum M | 79.764 | A ★★ |
6 | LBN – Versicherungsverein a.G. | Gut | 83.436 | A ★★ |
7 | Docura VVaG | Komfort | 84.199 | A ★★ |
8 | Asstel Sachversicherung AG | Plus mit Schadenfreiheitsrabatt | 87.725 | A ★★ |
9 | Concept IF AG | IV | 88.697 | A ★★ |
10 | 89.930 | A ★★ | ||
11 | Häger Versicherungsverein a.G. | Basis | 90.279 | A ★★ |
12 | Ammerländer Versicherung VVaG | Comfort | 90.281 | A ★★ |
13 | LBN – Versicherungsverein a.G. | Gut Plus | 90.910 | A ★★ |
14 | Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe | Standard | 92.886 | A ★ |
15 | NV-Versicherungen VVaG | Hausrat Spar | 94.081 | A ★ |
16 | Syncro24 Assekuradeur GmbH | Platinum L | 94.464 | A ★ |
17 | Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH | Standard | 94.777 | A ★ |
18 | Hanse Merkur Allgemeine Versicherung AG | Grund-Schutz | 95.214 | A ★ |
19 | Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg | Vit | 95.222 | A ★ |
20 | WGV-Versicherung AG | Optimal-Tarif | 95.675 | A ★ |
21 | 95.733 | A ★ | ||
22 | Janitos Versicherung AG | Basic (inkl. Schadenfreiheitsrabatt) | 96.545 | A ★ |
23 | Concept IF AG | I | 99.151 | A ★ |
24 | LBN – Versicherungsverein a.G. | Besser | 99.341 | A ★ |
25 | Syncro24 Assekuradeur GmbH | Classic | 100.230 | A ★ |
26 | Gothaer Allgemeine Versicherung AG | Hausrat Top | 100.291 | A ★ |
27 | DEVK Allgemeine Versicherungs-AG | Komfort | 100.539 | A ★ |
28 | Axa Versicherung AG | Alternativ | 101.838 | A ★ |
29 | NV-Versicherungen VVaG | Hausrat Max | 103.900 | A ★ |
30 | Concept IF AG | VI | 103.900 | A ★ |
31 | Syncro24 Assekuradeur GmbH | Platinum XL | 104.091 | A ★ |
32 | Degenia Versicherungsdienst AG | Classic (Plus) | 104.284 | A ★ |
33 | Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe | Komfort | 104.915 | A ★ |
34 | VdVA Versicherungsservice GmbH & Co. KG | Classic | 105.162 | A ★ |
35 | S.L.P Vertriebsservice AG | Prima | 105.483 | A ★ |
36 | Bruderhilfe Sachversicherung AG | Classic | 105.553 | A ★ |
37 | OVAG Ostdeutsche Versicherung AG | Bavaria Direkt Einfach Sicher mit Schadenfreiheitsbonus | 105.955 | A ★ |
38 | Concept IF AG | II | 106.120 | A ★ |
39 | Schleswiger Versicherungsservice AG | Klassik | 106.224 | A ★ |
40 | HDI Versicherung AG | Basis (Tarif Premium) | 106.318 | A ★ |
41 | Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH | Plus | 106.355 | A ★ |
42 | Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Classic (Wohnfläche) | 106.381 | A ★ |
43 | Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG | Vario Plus | 106.752 | A ★ |
44 | Degenia Versicherungsdienst AG | Optimum | 107.258 | A ★ |
45 | Prokundo GmbH | Komfort mit Exklusiv-Paket | 107.960 | A ★ |
46 | Schleswiger Versicherungsservice AG | Exklusiv | 108.018 | A ★ |
47 | Häger Versicherungsverein a.G. | Kompakt | 108.019 | A ★ |
48 | Ammerländer Versicherung VVaG | Exclusiv | 108.335 | A ★ |
49 | Ideal Versicherung AG | Klassik | 108.730 | A ★ |
50 | Konzept & Marketing GmbH | Easy Safe | 109.225 | A ★ |
51 | Adcuri GmbH | Top | 110.077 | A ★ |
52 | Interlloyd Versicherungs-AG | Eurosecure | 110.145 | A ★ |
53 | Gothaer Allgemeine Versicherung AG | Hausrat Top mit Plus-Deckung | 110.743 | A ★ |
54 | Janitos Versicherung AG | Balance (inkl. Schadenfreiheitsrabatt) | 110.865 | A ★ |
55 | Grundeigentümer-Versicherung VVaG | Basis | 110.996 | A ★ |
56 | SHB Allgemeine Versicherung VVaG | Klassik | 111.820 | A ★ |
57 | VHV Allgemeine Versicherung AG | Klassik-Garant | 112.068 | A ★ |
58 | Interlloyd Versicherungs-AG | Protect | 112.519 | A ★ |
59 | Asstel Sachversicherung AG | Komfort mit Schadenfreiheitsrabatt | 112.744 | A ★ |
60 | LBN – Versicherungsverein a.G. | Besser Plus | 113.783 | A ★ |
61 | Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG | Vario Status | 114.461 | A |
62 | Hanse Merkur Allgemeine Versicherung AG | Kompakt-Schutz | 114.934 | A |
63 | Baden-Badener Versicherung AG | Basis | 115.611 | A |
64 | HDI Versicherung AG | Basis + Draußen & Unterwegs (Tarif Premium) | 115.732 | A |
65 | Degenia Versicherungsdienst AG | Premium (Plus) | 115.877 | A |
66 | Concept IF AG | III | 115.900 | A |
67 | Domcura AG | Magnum | 116.529 | A |
68 | Basler Securitas Versicherungs-AG | Ambiente mit Schadenfreiheitsrabatt | 116.684 | A |
69 | Deutscher Ring Sachversicherungs-AG | Ambiente mit Schadenfreiheitsrabatt | 116.684 | A |
70 | Interrisk Versicherungs-AG | XL inkl. Schadenfreiheitsrabatt | 116.890 | A |
71 | Grundeigentümer-Versicherung VVaG | Premium | 117.840 | A |
72 | DEVK Allgemeine Versicherungs-AG | Premium | 119.716 | A |
73 | Europa Versicherung AG | Komfortschutz | 120.374 | A |
74 | Prokundo GmbH | Komfort | 120.410 | A |
75 | Häger Versicherungsverein a.G. | Top | 121.009 | A |
76 | Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg | Top-Vit Wohnflächenmodell | 121.260 | A |
77 | VdVA Versicherungsservice GmbH & Co. KG | Exclusiv | 122.015 | A |
78 | Dema Deutsche Versicherungsmakler AG | Family Protect Komfortschutz | 122.110 | A |
79 | Concept IF AG | V | 122.132 | A |
80 | Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH | Spezial | 122.243 | A |
81 | Finas Versicherungsmakler GmbH | C Konzept | 122.626 | A |
82 | Europa Versicherung AG | Basisschutz | 123.753 | A |
83 | Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg | Top-Vit | 124.366 | A |
84 | Basler Securitas Versicherungs-AG | Ambiente Top mit Schadenfreiheitsrabatt | 125.040 | A |
85 | Deutscher Ring Sachversicherungs-AG | Ambiente Top mit Schadenfreiheitsrabatt | 125.040 | A |
86 | Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe | Optimal | 125.270 | A |
87 | Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Classic | 126.328 | A |
88 | Schweizer-National Versicherungs-AG in Deutschland | Basis-Schutz | 126.394 | A |
89 | Ammerländer Versicherung VVaG | Excellent | 126.643 | A |
90 | Grundeigentümer-Versicherung VVaG | Kompakt | 128.293 | A |
91 | Janitos Versicherung AG | Basic | 128.679 | A |
92 | Basler Securitas Versicherungs-AG | Ambiente Top Erweiterte Deckung mit Schadenfreiheitsrabatt | 129.488 | A |
93 | Deutscher Ring Sachversicherungs-AG | Ambiente Top Erweiterte Deckung mit Schadenfreiheitsrabatt | 129.488 | A |
94 | Ideal Versicherung AG | Exklusiv | 129.845 | A |
95 | S.L.P Vertriebsservice AG | Prima Sorglos | 130.530 | A |
96 | NV-Versicherungen VVaG | Hausrat Premium | 131.146 | A |
97 | Cosmos Versicherung AG | Comfort-Schutz | 131.654 | A |
98 | Waldenburger Versicherung AG | Premium | 131.660 | A |
99 | Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH | Max-VHV Plus | 133.488 | A |
100 | Rhion Versicherung AG | Standard | 133.529 | A |
101 | Würzburger Versicherungs-AG | Basis | 133.682 | A |
102 | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | Komfort | 134.694 | A |
103 | Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Compact (Wohnfläche) | 134.868 | A |
104 | Schweizer-National Versicherungs-AG in Deutschland | Basis-Plus-Schutz | 136.845 | A |
105 | Basler Securitas Versicherungs-AG | Ambiente | 137.275 | B |
106 | Deutscher Ring Sachversicherungs-AG | Ambiente | 137.275 | B |
107 | Hanse Merkur Allgemeine Versicherung AG | Top-Schutz | 137.311 | B |
108 | Domcura AG | Maximum | 137.439 | B |
109 | Würzburger Versicherungs-AG | Komfort | 138.429 | B |
110 | VHV Allgemeine Versicherung AG | Klassik-Garant Exklusiv | 138.872 | B |
111 | Finas Versicherungsmakler GmbH | Z Exklusiv Konzept | 139.980 | B |
112 | Janitos Versicherung AG | Best Selection (inkl. Schadenfreiheitsrabatt) | 140.222 | B |
113 | Würzburger Versicherungs-AG | Exklusiv | 140.331 | B |
114 | Syncro24 Assekuradeur GmbH | Easy Tip | 140.728 | B |
115 | Adcuri GmbH | Basis | 140.754 | B |
116 | S.L.P Vertriebsservice AG | Prima Plus | 140.901 | B |
117 | Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Compact | 141.534 | B |
118 | Bayerische Beamten Versicherung AG | Optimal Standard | 143.617 | B |
119 | Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. | Basis | 144.259 | B |
120 | Bayerische Beamten Versicherung AG | Optimal Komfort | 144.349 | B |
121 | Dema Deutsche Versicherungsmakler AG | Family Protect Topschutz | 145.109 | B |
122 | Schweizer-National Versicherungs-AG in Deutschland | Ideal-Schutz | 145.967 | B |
123 | Basler Securitas Versicherungs-AG | Ambiente Top | 147.111 | B |
124 | Deutscher Ring Sachversicherungs-AG | Ambiente Top | 147.111 | B |
125 | Arag Allgemeine Versicherungs-AG | Basis | 147.382 | B |
126 | Janitos Versicherung AG | Balance | 147.817 | B |
127 | ASC Assekuranz-Service Center GmbH | Komfortschutz | 149.200 | B |
128 | Konzept & Marketing GmbH | Allsafe Select Z1 | 150.240 | B |
129 | ASC Assekuranz-Service Center GmbH | Grundschutz | 151.737 | B |
130 | Interrisk Versicherungs-AG | XXL inkl. Schadenfreiheitsrabatt | 152.052 | B |
131 | Baden-Badener Versicherung AG | Top | 152.224 | B |
132 | Basler Securitas Versicherungs-AG | Ambiente Top Erweiterte Deckung | 152.335 | B |
133 | Deutscher Ring Sachversicherungs-AG | Ambiente Top Erweiterte Deckung | 152.335 | B |
134 | VPV Allgemeine Versicherungs-AG | Basis | 153.123 | B |
135 | Syncro24 Assekuradeur GmbH | Easy Top | 153.370 | B |
136 | HDI Versicherung AG | Basis + Draußen & Unterwegs + Risiko Plus (Tarif Premium) | 153.410 | B |
137 | Ostangler Brandgilde VVaG | Exclusiv Fair Play | 154.584 | B |
PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG FÜR GEWERBETREIBENDE
Inmitten der privaten Krankenversicherung lassen sich die höchsten Kosten einsparen. Wer eine PKV abschließt und selbstständig tätig ist, benötigt keinen Nachweis über das Einkommen. Im Vergleich zur gesetzlichen Krankenkasse liegen auch die Beiträge auf einem sehr viel günstigeren Niveau. Auch hier lassen sich die Versicherungspreise mit einem Selbstbehalt deutlich mindern. Je nach Gewerbeversicherer und gewähltem Tarif unterscheiden sich die Kosten zwischen den Gewerbe-Versicherungen.
BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE UND CO. in 2023
Vorteile für die Mitarbeiter sichert vor allem auch die betriebliche Altersversorgung. Dabei erfolgt eine Begünstigung über die Entgeltumwandlung. Weitere wichtige gewerbliche und private Versicherungen sind zudem:
- Risikolebensversicherung
- Rürup-Rente
- Haftpflichtversicherung
- Hausratversicherung